| Data nomina |
Elezione |
Eletto |
Candidati/Risultati |
| 08/07/2001 |
NEC 335 |
Antonio Ianiri |
Protempore |
| 03/06/2001 |
RC 033 |
Marcello Ardini |
| 73 |   | aventi diritto al voto |
| 33 | (45.21%) | non votanti |
| 27 | (36.99%) | voti a Marcello Ardini 332/418 |
| 4 | (5.48%) | voti a Antonio Ianiri 335/231 |
| 7 | (9.58%) | voti a Carlo Sabatello 335/801 |
| 2 | (2.74%) | astenuti |
| 0 | (0.00%) | nulli |
|
| 30/04/2000 |
NC 335 |
Giuseppe Semeraro |
| 37 |   | aventi diritto al voto |
| 21 | (56.75%) | non votanti |
| 13 | (35.14%) | voti a Giuseppe Semeraro 2:335/727 |
| 2 | (5.41%) | voti a Carlo Sabatello 2:335/801 |
| 1 | (2.70%) | voti nulli |
| 0 | (0.00%) | astenuti |
|
| 26/03/2000 |
NC 332 |
Marcello Ardini |
| 37 |   | aventi diritto al voto |
| 25 | (67.56%) | non votanti |
| 10 | (27.03%) | voti a Marcello Ardini 2:332/418 |
| 2 | (5.41%) | voti a Marco Venturini Autieri 2:332/617 |
| 0 | (0.00%) | voti nulli |
| 0 | (0.00%) | astenuti |
|
| 02/12/1999 |
NC 334 |
Leo Pedone |
Cambio consegne |
| 29/11/1999 |
ECHOLIST 033 |
Marcello Ardini |
Nomina del REC |
| 20/11/1999 |
REC 033 |
Andrea Baldoni |
Elezione:
| 11 |   | aventi diritto al voto |
| 4 | (36.36%) | voti a Andrea Baldoni 2:332/521 |
| 4 | (36.36%) | voti a Antonio Ianiri 2:335/231 |
| 3 | (27.28%) | voti a Marcello Ardini 2:332/418 |
| 0 | (0.00%) | non votanti |
| 0 | (0.00%) | voti nulli |
| 0 | (0.00%) | astenuti |
Ballottaggio:
| 11 |   | aventi diritto al voto |
| 6 | (54.54%) | voti a Andrea Baldoni 2:332/521 |
| 5 | (45.46%) | voti a Antonio Ianiri 2:335/231 |
| 0 | (0.00%) | non votanti |
| 0 | (0.00%) | voti nulli |
| 0 | (0.00%) | astenuti |
|
| 01/06/1999 |
NEC 331 |
Alessandro Premoli |
Nomina protempore a cura del REC |
| 31/05/1999 |
NEC 332 |
Roberto Mascolo |
Unico candidato |
| 23/02/1999 |
NEC 331 |
Antonio Locati |
Nomina protempore a cura del REC |
| 27/01/1999 |
RC 033 |
Mario Mure' |
| ?? |   | aventi diritto al voto |
| ?? | (??.??%) | non votanti |
| 69 | (??.??%) | voti a Mario Mure' 2:335/533 |
| 13 | (??.??%) | voti a Carlo Sabatello 2:335/392 |
| 1 | (??.??%) | voti a Absesto Molesto 2:335/506 |
| 1 | (??.??%) | voti nulli |
| 6 | (??.??%) | astenuti |
|
| 09/11/1998 |
NEC 335 |
Raffaele Fiume |
| ?? |   | aventi diritto al voto |
| 17 | (?.??%) | Raffaele Fiume |
| 15 | (?.??%) | Gino Lucrezi |
| 5 | (?.??%) | astenuti |
|
| 12/10/1998 |
NC 334 |
Angelo Verdone |
Nomina protempore a cura del RC |
| 05/10/1998 |
NEC 333 |
Gianfranco Zonca |
Unico candidato |
| 06/09/1998 |
NEC 333 |
Mario Gianformaggio |
Nomina protempore a cura del REC |
| 07/08/1998 |
NC 333 |
Mario Gianformaggio |
Nomina del RC |
| 26/05/1998 |
ECHOLIST 033 |
Marcello Ardini |
Nomina del RC |
| 11/05/1998 |
REC 033 |
Lelio della Pietra |
| 11 |   | aventi diritto al voto |
| 3 | (27.27%) | non votanti |
| 5 | (45.46%) | voti a Lelio della Pietra |
| 2 | (18.18%) | voti a Pietropaolo Bianchi |
| 1 | (9.09%) | voti a Armando Carta |
| 0 | (0.00%) | astenuti |
| 0 | (0.00%) | nulli |
|
| 11/04/1998 |
NC 335 |
Giuseppe Semeraro |
(scheda elezioni non presente) |
| 02/04/1998 |
NC 331 |
Antonio Locati |
(scheda elezioni non presente) |
| 27/03/1998 |
NC 334 |
Guido Olivetti |
(scheda elezioni non presente) |
| 07/02/1998 |
RC 033 |
Happy Betty |
| 283 |   | aventi diritto al voto |
| 124 | (43.82%) | non votanti |
| 63 | (22.27%) | voti a Happy Betty 331/313 |
| 45 | (15.90%) | voti a Marco Venturini Autieri 332/617 |
| 21 | (7.42%) | voti a Paolo Carotenuto 335/202 |
| 13 | (4.59%) | voti a Carlo Sabatello 335/392 |
| 16 | (5.65%) | astenuti |
| 1 | (0.35%) | nulli |
|
| 10/01/1998 |
REC 033 |
Marcello Ardini |
Prolungamento di mandato |